
Análisis 2025: La fuente EVA demuestra su eficacia en la purificación del agua del grifo
Compartir
En un momento en que la calidad del agua del grifo genera cada vez más preocupación, la fuente EVA se destaca como una solución fiable, natural y eficiente. En enero de 2025, una muestra de agua tomada en Saint-Valery-en-Caux fue analizada exhaustivamente por el laboratorio CARSO Santé Hygiène de Lyon. Este centro de expertos, autorizado por el Ministerio de Sanidad y acreditado por el COFRAC, validó científicamente la eficacia del sistema EVA.
El agua filtrada con una fuente EVA muestra una reducción significativa de muchos contaminantes presentes habitualmente en el agua doméstica: cloro, nitratos, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio), residuos de pesticidas, disruptores endocrinos, disolventes orgánicos volátiles e incluso ciertos componentes de medicamentos. Estos resultados destacan la capacidad del dispositivo para proporcionar agua más pura y suave, ideal para un consumo diario sin preocupaciones.
El sistema se basa en filtración por gravedad, sin electricidad, combinando un filtro cerámico de muy alta densidad (0,2 micras) y un cartucho multicapa enriquecido con carbón activado y minerales volcánicos. El agua resultante no solo está libre de sustancias indeseables, sino que también es equilibrada, ligeramente alcalina y enriquecida con oligoelementos, lo que le confiere un sabor agradable y una calidad comparable a la de ciertas aguas de manantial.
Otra ventaja: la composición del material de la fuente. Cumpliendo con las normas sanitarias, los modelos de vidrio o PMMA de grado alimenticio están garantizados libres de bisfenol A, BPS y ftalatos. Representan una alternativa saludable, sostenible y elegante a los sistemas desechables o las botellas de plástico.
En resumen, los últimos análisis confirman que la fuente EVA no solo mejora el sabor del agua, sino que también tiene un profundo impacto en su calidad general. Una opción inteligente para quienes desean proteger su salud y, al mismo tiempo, adoptar un enfoque ecorresponsable a diario.
Configuración | ANTES DE LA FILTRACIÓN Agua del grifo* | Agua de fuente EVA DESPUÉS DE LA FILTRACIÓN | Referencia de calidad | Normas |
pH | 7.2 a 7.3 | 7.6 6.5 | - 9 | Norma NF ISO 10523 |
Temperatura de medición del pH | 20,4 °C | 20,4 °C | ||
Cloruros (Cl-) | 50 mg/L | 30 mg/L | 250 | Norma NF EN ISO 10304-1 |
Sulfatos (SO4=) | 19 mg/L | 15 mg/L | 250 | Norma NF EN ISO 10304-1 |
Calcio (Ca) | 101 mg/L | 93 mg/L | Norma NF EN ISO 11885 | |
Potasio (K) | 1,32 mg/L | 0,060 mg/L | Norma NF EN ISO 11885 | |
Magnesio (Mg) | 7,2 mg/L | 5,1 mg/L | Norma NF EN ISO 11885 | |
*Residuos secos a 180°C | 458 mg/L | 382 mg/L | 1.500 | Norma NF EN ISO 10304-1 |
TH (título hidrotimétrico) | 26,13 °F | 15.2 °F | ||
rH2 | 34 | 25 | ||
Fluoruros (F-) | 0,5 mg/L | < 0,2 mg/L | 1,5 mg/L | Norma NF EN ISO 10304-1 |
Amonio (NH4+) | 0,020 mg/L | <0,005 mg/L | 0.1 | NF T90-015-2 |
Nitratos (NO3-) | 38 mg/L | 11 mg/L | 50 | Norma NF EN ISO 10304-1 |
Carbono orgánico total (COT) | 0,5 mg/L | < 0,2 mg/L | NF EN 1484 Térmica | |
Aluminio (Al) | <2 mg/L | < 0,0,10 mg/L | 200 | ICP-MS |
Cobre (Cu) | 0,0412 mg/L | <0,010 mg/L | 2.0 | ICP-MS |
Hierro (Fe) | < 10 µg/L | <0,00010 mg/L | 200 | ICP-MS |
Manganeso (Mn) | <0,00010 mg/L | <0,010 mg/L | 50 | ICP-MS |
Zinc (Zn) | 0,0412 mg/L | <0,010 mg/L | ICP-MS | |
Cianuros totales (CN-) | <5 μg/L | <0,010 mg/l de CN | 50 | NF T90-015-2 |
Plata (Ag) | <1 μg/L | <1 μg/L | ICP-MS | |
Cadmio (Cd) | 0,038 μg/L | <0,010 μg/L | 5 | ICP-MS |
Mercurio (Hg) | <0,001 µg/L | <0,001 µg/L | 1 | ICP-MS |
Plomo (Pb) | 2,00 µg/L | < 1,0 µg/L | 10 | ICP-MS |
Benceno | < 0,02 µg/L | < 0,02 µg/L | SPME-GC/MS | |
Tolueno | 0,05 µg/L | < 0,02 μg/L = NO DETECTADO* | SPME-GC/MS | |
Atrazina | 0,05 µg/L | < 0,02 µg/L = NO DETECTADO | 0.1 | SPME-GC/MS |
Glifosato (incluido el sulfosato) | < 0,02 µg/L = NO DETECTADO | Método interno M ET116 | ||
Cromo | 0,69 µg/L | < 0,01 µg/L | 50 | ICP-MS |
Diazinón | < 0,010 µg/L | < 0,010 µg/L = NO DETECTADO | ICP-MS | |
Tritio | < 8 Bq/L | < 8 Bq/L | 100 | centelleo líquido |
Clorotalonil R417888 | 0,201 μg/L | < 0,020 μg/L = NO DETECTADO* | Método interno M ET172 | |
Cloridazón-desfenilo | 0,261 μg/L | < 0,010 μg/L = NO DETECTADO* | Método interno M ET109 | |
Perclorato | 1,52 µg/L | < 0,010 μg/L = NO DETECTADO* | 0.1 | Inyección, dirección HPLC MS/MS |
* Nota: EL AGUA DEL GRIFO procede de la red de suministro de agua (Seine-Maritime 76, Saint-Valery-en-Caux, enero de 2025).
“NO DETECTADO” = Valor inferior al umbral de medición impuesto por las normas francesas.
Preguntas frecuentes: Lo que necesita saber sobre la fuente EVA y el análisis 2025
- ¿Qué contaminantes elimina la fuente EVA? Reduce eficazmente la presencia de nitratos, cloro, metales pesados, pesticidas, disruptores endocrinos, residuos de medicamentos y compuestos orgánicos volátiles.
- ¿Cómo funciona la filtración de la fuente EVA? El agua pasa gota a gota por un filtro cerámico de 0,2 micras, un cartucho de carbón activado y varias capas de minerales naturales. Este proceso no requiere conexión ni electricidad.
- ¿Cuáles son los beneficios de esta filtración? Agua purificada, más suave, de sabor agradable y ligeramente alcalina, enriquecida naturalmente con oligoelementos, con una reducción significativa de contaminantes.
- ¿Es fiable el análisis de 2025? Sí, fue realizado por un laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud y acreditado por el COFRAC, según las normas vigentes.
- ¿De qué material está hecha la fuente EVA? Hay modelos disponibles en vidrio o PMMA de grado alimenticio, con garantía de estar libres de BPA, BPS y ftalatos.